🔥 热门北单SP值
5场
| 赛事 | 主队 vs 客队 | SP | 走势 |
|---|---|---|---|
| 英超 | 曼联 vs 利物浦19:30 | 2.45 | ↑ +0.12 |
| 西甲 | 巴萨 vs 皇马22:00 | 2.10 | ↓ -0.08 |
| 意甲 | AC米兰 vs 国米01:30 | 3.25 | ↑ +0.21 |
| 德甲 | 拜仁 vs 多特23:15 | 1.88 | ↑ +0.05 |
| 法甲 | 巴黎 vs 马赛04:00 | 2.60 | ↓ -0.15 |
📊 快速查询
📈 北单SP值解读
北京单场 SP值(赔率)根据投注额实时变动,反映市场预期。 本页数据聚合主流赛事,提供胜平负、比分、总进球等SP值。 红色↑表示SP上升,绿色↓表示SP下降,辅助您判断热度变化。
❓ 北单SP值常见问题
🏆 主流联赛北单SP
更多联赛SP值持续更新中...